Rok Výroby | 2017 |
Hydraulický nosič | BT 60 |
Diesel motor | Cummins QSB |
Vrtná hlava | KDK 200S |
Typ podvozku | UV 60 |
Kelly tyč | 3/21 |
Max vrtný průměr | |
Přepravní hmotnost | 57 tun |
Celková pracovní hmotnost | |
Počet motohodin | 3.200 |
Rok Výroby | 2016 |
Hydraulický nosič | BT 40 |
Diesel motor | Caterpillar |
Vrtná hlava | KDK 150 KL |
Typ podvozku | UV 50 |
Kelly tyč | 3/18 |
Max vrtný průměr | |
Přepravní hmotnost | 47 tun |
Celková pracovní hmotnost | |
Počet motohodin | 4.000 |
Rok Výroby | 2005 |
Hydraulický nosič | |
Diesel motor | |
Vrtná hlava | |
Typ podvozku | |
Kelly tyč | |
Max vrtný průměr | |
Přepravní hmotnost | |
Celková pracovní hmotnost | |
Počet motohodin |
Rok Výroby | 2005 |
Hydraulický nosič | |
Diesel motor | |
Vrtná hlava | |
Typ podvozku | |
Kelly tyč | |
Max vrtný průměr | |
Přepravní hmotnost | |
Celková pracovní hmotnost | |
Počet motohodin |
Rok Výroby | 2003 |
Hydraulický nosič | CAT 325C |
Diesel motor | CAT 3126 DITA 187kW |
Vrtná hlava | KDK 145K |
Typ podvozku | UW50 3000/4200mm |
Kelly tyč | 3/21 |
Max vrtný průměr | 1.500mm |
Přepravní hmotnost | 47.000 kg |
Celková pracovní hmotnost | 53.000 kg |
Počet motohodin |
Rok Výroby | 2001 |
Hydraulický nosič | |
Diesel motor | Deutz |
Vrtná hlava | dvojitá vrtná hlava |
Typ podvozku | |
Kelly tyč | |
Max vrtný průměr | |
Přepravní hmotnost | |
Celková pracovní hmotnost | |
Počet motohodin |
Rok Výroby | 2011 |
Hydraulický nosič | |
Diesel motor | Deutz 95 kW |
Vrtná hlava | |
Typ podvozku | |
Kelly tyč | |
Max vrtný průměr | |
Přepravní hmotnost | |
Celková pracovní hmotnost | |
Počet motohodin | 5600 mth |
Rok Výroby | 2018 |
Hydraulický nosič | BAUER BT60 |
Diesel motor | Cummins Tier 4F |
Vrtná hlava | KDK200S |
Typ podvozku | Buldozerový |
Kelly tyč | 21m |
Max vrtný průměr | 1200mm |
Přepravní hmotnost | 54t |
Celková pracovní hmotnost | 62t |
Počet motohodin | 1500 |
Rok Výroby | 2013 |
Hydraulický nosič | BAUER BT50 |
Diesel motor | CAT C-7 |
Vrtná hlava | KDK150 |
Typ podvozku | Buldozerový |
Kelly tyč | 21m |
Max vrtný průměr | 1200mm |
Přepravní hmotnost | 40t |
Celková pracovní hmotnost | 47t |
Počet motohodin | 3.200 |
Vrtná souprava BAUER BG20H
Rok Výroby | 2013 |
Hydraulický nosič | BAUER BT60 |
Diesel motor | CAT C-7 |
Vrtná hlava | KDK200S |
Typ podvozku | Buldozerový |
Kelly tyč | 21m |
Max vrtný průměr | 1200mm |
Přepravní hmotnost | 54t |
Celková pracovní hmotnost | 62t |
Počet motohodin | 3.600 |
Vrtná souprava SOILMEC R620
Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.